Huile pour engrenages Royal Super Lubricants 75W-90 API GL 5 – 208 Litre
LA DESCRIPTION
_
La description
Huile pour engrenages Royal Super Lubricant SAE 75W90 API GL-5 sont mélangés avec une excellente huile de base minérale, ainsi qu'une substance ajoutée anti-usure et anti-mousse qui a une oxydation solide et une utilisation de l'obstruction de la mousse dans des activités sans compromis traquées dans les armadas commerciales, la transmission manuelle, les essieux et les derniers disques. L'huile Royal Super Gear pour transmission manuelle protège contre la rouille et la consommation et les propriétés à basse température, et donne un début décent dans les climats froids.
CARACTÉRISTIQUES
_
Fonctionnalités
- Enhanced frictional properties
- Outstanding low temperature fluidity
- Good resistance to foaming
- Extended gear and bearing life due to minimal deposits
- Increased load-carrying capability
- Maintains film strength for reliable lubrication
- Exceptional thermal stability and resistance to high temperature oxidation
- Outstanding protection against low speed/high torque wear and high speed scoring
API
_
Niveau de performances de l'API
- API GL 5
Meets Or Exceeds
_
Meets Or Exceeds
- API GL-5/MT-1 ( EQV.MIL-L2105D )
- SAE J2360
- SCANIA STO 1:0
- MAN 342 M2, ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A
- VOLVO 1273.10
SPÉCIFICATION
_
spécification
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TEST | MÉTHODE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Apparence | VISUEL | C&B |
15 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Eau | HOT PLATE | NIL |
16 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Couleur | ASTM 1500 | L3.5 |
17 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Densité à 29,5 °C, g/CC | ASTM D 4052 | 0.835 |
18 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Viscosity @ 100°C,cSt | ASTM D 445 | 14.5 |
19 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Viscosity @ 40°C,cSt | ASTM D 445 | 94 |
20 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Indice de viscosité | ASTM D 2270 | 160 |
21 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Pour Point,°C | ASTM D 97 | -39 |
22 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Flash Point,°C | ASTM D 92 | 220 |
23 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Caractéristiques de la mousse | ASTM D 892 | 0/0 |
Tailles
_
Nos tailles d'emballage
CAN – 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
PAL/SEAU – 20L, 25L
DRUM – 60L, 208L
IBC – 1,000L
FLEXI BAG - 25,000L
CategoriesSAE 75W-90
Produits similaires
-
Huile moteur Royal Super Lubricants SAE 50 API CF/SF pour véhicule diesel 1 litre
Obtenir un devis -
Huile moteur Royal Super Lubricants SAE 40 API CF/SF pour véhicule diesel 20 litre
Obtenir un devis -
Huile moteur Royal Super Lubricants SAE 50 API CF/SF pour véhicule diesel 208 litre
Obtenir un devis -
Huile pour engrenages Royal Super Lubricants 75W-90 API GL 5 – 4 Litre
Obtenir un devis