Royal Super Lubricant Hydraulic Oil HYD AW ISO 68 – 60 Liter
LA DESCRIPTION
_
La description
Huile Royal Super Hydraulique ISO 68 fabriqués à partir d'huiles de base vierges de haute qualité combinées à des additifs anti-usure et des inhibiteurs de rouille, pour fournir des fluides hydrauliques de qualité supérieure très stables avec une réserve de qualité pour d'excellentes performances dans des conditions de fonctionnement difficiles en service industriel mobile. Conçu pour offrir des performances faciles et durables. Ce produit possède des inhibiteurs de corrosion et de déplacement d'eau et assure la protection des systèmes hydrauliques.
CARACTÉRISTIQUES
_
Fonctionnalités
- Fournit d'excellentes performances globales.
- Possède d'excellentes capacités à basse température pour une protection rapide du moteur au démarrage.
- Possède des propriétés de friction améliorées qui contribuent à l'économie de carburant.
- Fournit une protection rapide pour réduire l'usure du moteur et les dépôts, même dans les conditions de conduite les plus extrêmes.
- Fournit une puissance de nettoyage exceptionnelle pour les moteurs sales.
ISO
_
ISO
- ISO 68
Meets Or Exceeds
_
Meets Or Exceeds
- DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004 HM AND ASTM D6158 HM
- CINCINNATI MACHINE P-68, P-69 AND P-70
- DIN 51524 PART II
- ISO 11158 HM
SPÉCIFICATION
_
spécification
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TEST | MÉTHODE | RÉSULTATS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Apparence | VISUEL | C&B |
15 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Eau | HOT PLATE | NIL |
16 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Couleur | ASTM 1500 | L2.0 |
17 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Densité à 29,5 °C, g/CC | ASTM D 4052 | 0.875 |
18 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Viscosity @ 100°C,cSt | ASTM D 445 | 8.72 |
19 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Viscosity @ 40°C,cSt | ASTM D 445 | 68.9 |
20 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Indice de viscosité | ASTM D 2270 | 98 |
21 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Pour Point,°C | ASTM D 97 | -21 |
22 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Flash Point,°C | ASTM D 92 | 240 |
23 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Caractéristiques de la mousse | ASTM D 892 | 0/0 |
Tailles
_
Nos tailles d'emballage
CAN – 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
PAL/SEAU – 20L, 25L
DRUM – 60L, 208L
IBC – 1,000L
FLEXI BAG - 25,000L
CategoriesHuile Hydraulique, ISO 68
Produits similaires
-
Huile hydraulique Royal Super Lubrifiant HYD AW ISO 32 – 208 Litre
Obtenir un devis -
Royal Super Lubrifiant Huile Hydraulique HYD AW ISO 68 – 20 Litre
Obtenir un devis -
Huile hydraulique Royal Super Lubrifiant HYD AW ISO 10 – 5 Litre
Obtenir un devis -
Huile hydraulique Royal Super Lubrifiant HYD AW ISO 32 – 4 Litre
Obtenir un devis