زيت تشحيم هيدروليكي رويال سوبر 5 لتر - HYD ISO 68
وصف
_
وصف
زيت هيدروليك سوبر ايزو 68 مُصنَّع من زيوت أساسية عذراء عالية الجودة جنبًا إلى جنب مع إضافات مقاومة للتآكل ومثبطات الصدأ ، لتوفير سوائل هيدروليكية ممتازة عالية الثبات مع احتياطي جودة لأداء ممتاز في ظل ظروف التشغيل القاسية في الخدمة الصناعية المتنقلة. مصممة لتوفير أداء سهل وطويل الأمد. يحتوي هذا المنتج على مثبطات التآكل وإزاحة المياه ويضمن حماية الأنظمة الهيدروليكية.
الميزات
_
سمات
- يوفر أداء عام ممتاز.
- يتمتع بقدرات ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة لحماية المحرك بسرعة عند بدء التشغيل.
- له خصائص احتكاكية مُحسّنة تساعد على الاقتصاد في استهلاك الوقود.
- يوفر حماية سريعة لتقليل تآكل المحرك والترسبات حتى في أكثر ظروف القيادة قسوة.
- يوفر قوة تنظيف استثنائية للمحركات المتسخة.
ISO
_
ISO
- ISO 68
Meets Or Exceeds
_
Meets Or Exceeds
- DENISON HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004 HM AND ASTM D6158 HM
- CINCINNATI MACHINE P-68, P-69 AND P-70
- DIN 51524 PART II
- ISO 11158 HM
تخصيص
_
تخصيص
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TEST | طريقة | النتائج |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | مظهر | المرئية | C&B |
15 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | ماء | HOT PLATE | NIL |
16 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | اللون | ASTM 1500 | L2.0 |
17 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | الكثافة @ 29.5 درجة مئوية ، جم / CC | ASTM D 4052 | 0.875 |
18 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Viscosity @ 100°C,cSt | ASTM D 445 | 8.72 |
19 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Viscosity @ 40°C,cSt | ASTM D 445 | 68.9 |
20 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | مؤشر اللزوجة | ASTM D 2270 | 98 |
21 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Pour Point,°C | ASTM D 97 | -21 |
22 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | Flash Point,°C | ASTM D 92 | 240 |
23 | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | royaladministrator | 04/02/2025 08:16 AM | خصائص الرغوة | ASTM D 892 | 0/0 |
الأحجام
_
أحجام التغليف لدينا
CAN – 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
بال / دلو - 20 لتر ، 25 لتر
DRUM – 60L, 208L
IBC – 1,000L
FLEXI BAG - 25,000L
فئاتزيت هيدروليكي, ISO 68