Royal Super Lubricants Gear Oil 75W-90 API GL 5 – 60 Liter
وصف
_
وصف
زيت التروس الملكي الفائق SAE 75W90 API GL-5 يتم مزجها بزيت أساسي معدني رائع ، بالإضافة إلى بعض المواد المضادة للتآكل وضد الرغوة التي تحتوي على أكسدة صلبة وعرقلة مزبد تستخدم في الأنشطة التي لا هوادة فيها والتي يتم تعقبها في أسطول الأعمال ، ناقل الحركة اليدوي ، المحاور ومحركات الأقراص الأخيرة. يحمي زيت رويال سوبر جير لناقل الحركة اليدوي من الصدأ والاستهلاك وخصائص درجات الحرارة المنخفضة ، ويمنح بداية جيدة في المناخ البارد.
الميزات
_
سمات
- Enhanced frictional properties
- Outstanding low temperature fluidity
- Good resistance to foaming
- Extended gear and bearing life due to minimal deposits
- Increased load-carrying capability
- Maintains film strength for reliable lubrication
- Exceptional thermal stability and resistance to high temperature oxidation
- Outstanding protection against low speed/high torque wear and high speed scoring
API
_
مستوى أداء API
- API GL 5
Meets Or Exceeds
_
Meets Or Exceeds
- API GL-5/MT-1 ( EQV.MIL-L2105D )
- SAE J2360
- SCANIA STO 1:0
- MAN 342 M2, ZF TE ML 05A, 7A, 12E, 16B, C & D, 17B, 19B, 21A
- VOLVO 1273.10
تخصيص
_
تخصيص
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TEST | طريقة | النتائج |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | مظهر | المرئية | C&B |
15 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | ماء | HOT PLATE | NIL |
16 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | اللون | ASTM 1500 | L3.5 |
17 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | الكثافة @ 29.5 درجة مئوية ، جم / CC | ASTM D 4052 | 0.835 |
18 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Viscosity @ 100°C,cSt | ASTM D 445 | 14.5 |
19 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Viscosity @ 40°C,cSt | ASTM D 445 | 94 |
20 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | مؤشر اللزوجة | ASTM D 2270 | 160 |
21 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Pour Point,°C | ASTM D 97 | -39 |
22 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | Flash Point,°C | ASTM D 92 | 220 |
23 | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:35 PM | خصائص الرغوة | ASTM D 892 | 0/0 |
الأحجام
_
أحجام التغليف لدينا
CAN – 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
بال / دلو - 20 لتر ، 25 لتر
DRUM – 60L, 208L
IBC – 1,000L
FLEXI BAG - 25,000L
فئاتSAE 75W-90