زيت محرك رويال سوبر زيوت لمركبات الديزل 25,000 لتر- SAE 70 API CF
وصف
Royal Super - Super Premium Engine Oil API CF SAE 70 is an advanced Super Premium motor oil designed to keep your engine running like new by providing exceptional wear protection, cleaning power and overall performance.
اقتصاد في استهلاك الوقود ، زيت محرك عالمي ، تم تطويره وفقًا لأحدث التقنيات ، استنادًا إلى زيوت أساسية اصطناعية مختارة خصيصًا تضاف إليها إضافات متقدمة للحصول على الميزات التالية.
إنه يثبت بشكل رائع بين الأسطوانة والحجرة ، ويحمي المحرك في درجات حرارة مختلفة ومواكبة الاتساق المثالي للحصول على أفضل أداء للمحرك.
يوفر Royal Super تحكمًا كبيرًا في التآكل لحماية المحرك في مختلف الظروف الجوية والتطبيقات التي لا ترحم ، وحماية المحرك في حرائق المناخ البارد والظروف المناخية الدافئة.
سمات
- يوفر أداء عام ممتاز.
- يتمتع بقدرات ممتازة في درجات الحرارة المنخفضة لحماية المحرك بسرعة عند بدء التشغيل.
- له خصائص احتكاكية مُحسّنة تساعد على الاقتصاد في استهلاك الوقود.
- يوفر حماية سريعة لتقليل تآكل المحرك والترسبات حتى في أكثر ظروف القيادة قسوة.
- يوفر قوة تنظيف استثنائية للمحركات المتسخة.
مستوى أداء API
- API CF
Meets Or Exceeds
API CF, CD, SF
MTU TYPE-1
ACEA E2
MB 228.0
CATERPILLAR TO-2
تخصيص
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | TEST | طريقة | النتائج |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | مظهر | المرئية | C&B |
16 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | ماء | HOT PLATE | NIL |
17 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | اللون | ASTM 1500 | L3.5 |
18 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | الكثافة @ 29.5 درجة مئوية ، جم / CC | ASTM D 4052 | 0.885 |
19 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | Viscosity @ 100°C,cSt | ASTM D 445 | 29.5 |
20 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | Viscosity @ 40°C,cSt | ASTM D 445 | 325.95 |
21 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | مؤشر اللزوجة | ASTM D 2270 | 124 |
22 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | Pour Point,°C | ASTM D 97 | -18 |
23 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | Flash Point,°C | ASTM D 92 | 250 |
24 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | TBN, mgKOH/gm | ASTM D 2896 | 8 |
25 | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | royaladministrator | 29/01/2025 04:14 PM | خصائص الرغوة | ASTM D 892 | 0/0 |
أحجام التغليف لدينا
CAN – 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L
بال / دلو - 20 لتر ، 25 لتر
DRUM – 60L, 208L
IBC – 1,000L
FLEXI BAG - 25,000L
منتجات ذات صلة
-
زيت محرك رويال سوبر زيوت لمركبات الديزل 25,000 لتر- SAE 50 API CF/ SF
إقتبس -
Royal Super Lubricants Engine Oil 20W-50 API CH-4/SJ for Diesel Vehicle 20 Liter
إقتبس -
زيت محرك رويال سوبر زيوت لمركبات الديزل 208 لتر- 15W-40 API CI-4/SL
إقتبس -
زيت محرك رويال سوبر زيوت لمركبات الديزل 208 لتر- SAE 40 API CF/ SF
إقتبس